A Sberbank utasbiztosítás egyes választható csomagjai az alábbi szolgáltatásokat tartalmazzák:
Szolgáltatások | Europe Basic | Europe Standard | World Premium / World Premium Gold |
---|---|---|---|
Területi hatály | Európa* | Európa* | Egész világ** |
Időbeli hatály (egy út során külföldön tölthető napok száma) | 30 | 30 | 30 |
Egészségügyi segítségnyújtás és sürgősségi betegségbiztosítás | |||
Baleset vagy betegség miatt felmerülő költségek | 5 000 000 Ft | 10 000 000 Ft | 50 000 000 Ft |
Sportolással összefüggő baleset vagy betegség miatt felmerülő költségek | - | 10 000 000 Ft | 30 000 000 Ft |
Terrorcselekményből eredő költségek | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
Egyéb indokolt költségek baleset vagy betegség esetén | - | 10 000 Ft | 50 000 Ft |
Hegyi és helikopteres mentés sportbaleset esetén | - | 2 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
Sürgősségi fogászat ellátás | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 150 000 Ft |
Hazaszállítás Magyarországra | limit nélkül | limit nélkül | limit nélkül |
Hazaszállítás terrorcselekmény esetén | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 1 000 000 Ft |
Kórházi napi térítés (EEK esetén) | 10 000 Ft / nap | 20 000 Ft / nap | 30 000 Ft / nap |
Fel nem használt síbérlet térítése sportbaleset esetén | - | 30 000 Ft | 60 000 Ft |
Balesetbiztosítás | |||
Baleseti eredetű halál | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
Baleseti eredetű halál sportolás miatt | - | 2 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
Baleseti rokkantság (100%) | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 5 000 000 Ft |
Baleseti rokkantság (100%) sportolás miatt | - | 2 000 000 Ft | 8 000 000 Ft |
Poggyászbiztosítás | |||
Poggyászbiztosítás limit | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 300 000 Ft |
Csomagonkénti limit | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 150 000 Ft |
Gépjármű csomagteréből történő lopás | 25 000 Ft | 50 000 Ft | 75 000 Ft |
Vagyontárgyankénti limit | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 50 000 Ft |
Úti okmányok pótlása | 5 000 Ft | 10 000 Ft | 50 000 Ft |
Sportfelszerelés ellopása, elrablása, sérülése | - | 150 000 Ft | 300 000 Ft |
Sítárolóból, gépjármű csomagteréből történő lopás | - | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
Vagyontárgyankénti limit sportfelszerelés esetén | - | 50 000 Ft | 100 000 Ft |
Utazási segítségnyújtás | |||
Külföldi tartózkodás meghosszabbítása | 50 000 Ft | 100 000 Ft | 500 000 Ft |
Gyermek hazaszállítása | 250 000 Ft | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft |
Mentés és felkutatás költségének térítése | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
Poggyászkésedelem térítés 6-12 órás késés esetén | - | 10 000 Ft | 50 000 Ft |
Poggyászkésedelem térítés 12 óránál hosszabb késés esetén | - | 20 000 Ft | 60 000 Ft |
Beteglátogatás | - | - | 100 000 Ft |
Jogvédelmi biztosítás | |||
Óvadék, biztosíték letétele | - | - | 500 000 Ft |
Ügyvéd és szakértő költsége | - | - | 500 000 Ft |
Sportolás során másnak okozott kár esetén óvadék és ügyvéd költségei | - | 1 000 000 Ft | 2 000 000 Ft |
Kártérítési igény érvényesítésével kapcsolatos jogvédelmi költségek | - | 500 000 Ft | 1 000 000 Ft |
Felelősségbiztosítás | |||
Halál vagy testi sérülés okozása | - | - | 500 000 Ft |
Sportolás közben halál vagy testi sérülés okozása esetén sürgősségi ellátás költségei | - | 1 000 000 Ft | 3 000 000 Ft |
Téli sportolás közben okozott dologi károk | - | 30 000 Ft | 60 000 Ft |
A Sberbank utasbiztosítás éves biztosítási díja a választott biztosítási csomagtól és családi kiterjesztéstől függően az alábbiak szerint alakul.
Europe Basic | Europe Standard | World Premium | World Premium Gold*** | |
---|---|---|---|---|
Egyéni | 3 990 Ft | 4 990 Ft | 9 990 Ft | 0 Ft |
Családi | 9 990 Ft | 12 990 Ft | 25 990 Ft | 16 000 Ft |
Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.
Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!
Kérjen tőlünk visszahívást!