LOMBARD | LOMBARD EXTRA* | ||||
---|---|---|---|---|---|
HUF | EUR | HUF | EUR | ||
Betéti kamat | Betéti hirdetmény szerint | Betéti hirdetmény szerint | évi 6,62% | évi 1,44% | |
Hitel kamat | évi 7,62% | évi 2,45% | évi 4,20% magánszemély óvadék fedezet esetén | évi 8,62% | évi 3,44% |
Kezelési költség | évi 0,25% | 0% | |||
Szerződéskötési díj | egyszeri 1,5% | 0% | |||
Hamarosan felkeressük Önt a megadott elérhetőségeken.
Keresse fel bankfiókunkat, hogy véglegesítse igénylését!